Was kostet Gebäudeautomation? Preise, Faktoren & Förderung 2026 | RAM EeFM
RAM eeFM GmbH • 4. März 2026
Was kostet Gebäudeautomation?
Preise, Faktoren und Förderung
Typische Kosten für Gebäudeautomation liegen bei 30-80€ pro Quadratmeter. Die genauen Kosten hängen von Gebäudegröße, Bestand vs. Neubau, gewünschtem Automatisierungsgrad und Anzahl der Gewerke ab. Mit BAFA-Förderung bekommen Sie bis zu 40% zurück.
Was beeinflusst die Kosten?
| Faktor | Einfluss auf Kosten |
|---|---|
| Gebäudegröße | Größere Gebäude = mehr Hardware, aber niedrigere Kosten pro m² |
| Neubau vs. Bestand | Nachrüstung ca. 20–30% teurer als Neubau |
| Automatisierungsgrad | Nur HKL vs. Vollautomation (inkl. Licht, Beschattung, Sicherheit) |
| Bussystem | KNX tendenziell teurer als proprietäre Lösungen |
| Anzahl Gewerke | Je mehr Gewerke integriert, desto höher die Erstinvestition |
Richtwerte
| Gebäudetyp | Kosten pro m² | Beispiel 1.000 m² |
|---|---|---|
| Büro (Basis) | 30–50 € | 30.000–50.000 € |
| Büro (Vollausstattung) | 50–80 € | 50.000–80.000 € |
| Schwimmbad | 60–100 € | 60.000–100.000 € |
| Gewächshaus | 20–40 € | 20.000–40.000 € |
BAFA-Förderung: Bis zu 40% zurück
RAM Regelungstechnik ist beim BAFA als förderfähiges System gelistet. Je nach Programm erhalten Sie 15-40% der Investitionskosten als Zuschuss. Wir beraten Sie zur Förderung — kostenlos.
Amortisation
Typische Amortisationszeit: 3-7 Jahre. Bei stark steigenden Energiepreisen auch schneller. Nach der Amortisation sparen Sie Jahr für Jahr bares Geld.







